ここから本文です。
更新日:2022年10月1日
法人町民税は、町内に事務所や事業者等がある法人等にかかる税です。法人の規模に応じて納める「均等割」と、法人の利益に応じて納める「法人税割」があります。
法人町民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
町内に事務所や事業所がある法人 | 〇 | 〇 |
町内に寮、宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの | 〇 | |
町内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行っているもの | 〇 | 〇 |
町内に事務所や事業所である公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | 〇 |
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
9.7% | 6.0%(▲3.7%) |
資本金 | 従業員数 | 標準税額 | 法人区分 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 | 1号法人 |
50人以上 | 12万円 | 2号法人 | |
1,000万円超 | 50人以下 | 13万円 | 3号法人 |
1億円以下 | 50人以上 | 15万円 | 4号法人 |
1億円超 | 50人以下 | 16万円 | 5号法人 |
10億円以下 | 50人以上 | 40万円 | 6号法人 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 | 7号法人 |
10億円超 | 50人以上 | 175万円 | 8号法人 |
50億円以下 | |||
50億円超 | 50人以上 | 300万円 | 9号法人 |
法人等の設立・解散等、もしくはその他の異動があった場合は、下記の様式をお使いになり速やかに届出てください。
法人の設立・支店等の設置申告書及び法人等の異動届には、定款又は寄付行為の写し、並びに登記簿謄本の写しなどを添付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください