総合トップ > 錦江町総合運動公園
ここから本文です。
更新日:2024年1月18日
所在地 | 鹿児島県肝属郡錦江町神川807番地3 |
連絡先 | 0994-22-0517 |
申込窓口 | 錦江町教育委員会(町総合交流センター内) |
体育施設 | 野球場、陸上競技場、サンドーム、多目的運動場、弓道場 |
利用時間 | 午前8時30分から午後10時00分まで |
閉場日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
用途:軟式野球、ソフトボール
区 分 | 町内 | 町外 | 夜間照明 | |||||||
児童生徒 | その他 | 児童生徒 | その他 | 時間 | 町内 | 町外 | ||||
種 別 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 児童生徒 | その他 | 児童生徒 | その他 | ||
野球場 | ― | ― | 110円 | 110円 | 30分 | 550円 | 550円 | 1,320円 | 1,320円 |
用途:陸上競技
区 分
|
町内 | 町外 | |||
児童生徒 | その他 | 児童生徒 | その他 | ||
種 別 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | |
陸上競技場 | ― | ― | 110円 | 110円 |
用途:ゲートボール、テニス、グラウンドゴルフ
区 分 | 町内 | 町外 | 夜間照明 | |||||||
児童生徒 | その他 | 児童生徒 | その他 | 時間 | 町内 | 町外 | ||||
種 別 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 児童生徒 | その他 | 児童生徒 | その他 | ||
サンドーム | 全面 | (440円) | (1,100円) | 440円 | 1,100円 | 1時間 | 440円 | 1,100円 | 880円 | 2,200円 |
― | ― | |||||||||
ゲートボールコート1面 (照明1列) |
― | ― | 110円 | 220円 | 1時間 | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 | |
テニス(バレーボール) コート1面(照明2列) |
― | ― | 220円 | 440円 | 1時間 | 220円 | 440円 | 440円 | 880円 |
※ 屋内運動場につき、入場料を徴収する場合は、使用料は、2倍とする。
※ 要照明の町内利用者は、( )の額とする。
区 分 | 町内 | 町外 | |||
児童生徒 | その他 | 児童生徒 | その他 | ||
種 別 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | |
多目的運動場 | ― | ― | 110円 | 110円 |
用途:近的(4人立ち)
区 分 | 町内 | 町外 | 夜間照明 | |||||||
児童生徒 | その他 | 児童生徒 | その他 | 時間 | 町内 | 町外 | ||||
種 別 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 児童生徒 | その他 | 児童生徒 | その他 | ||
弓道場 | ― | ― | 40円 | 60円 | 30分 | ― | ― | 110円 | 110円 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください